Кто жил одновременно
Современники: Эрнесто Че Гевара
1928–1967 гг.. Пересечения лет жизни рассчитаны программно. Современник — не значит знакомый: личные встречи указываются только при документальном подтверждении.
1881 г.1913 г.1945 г.1976 г.2008 г.
| Личность | Годы жизни | Общие годы | Лет пересечения |
|---|---|---|---|
| Агата Кристи | 1890–1976 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Александр Василевский | 1895–1977 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Александр Керенский | 1881–1970 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Александр Солженицын | 1918–2008 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Алексей Николаевич Косыгин | 1904–1980 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Анастас Иванович Микоян | 1895–1978 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Анвар Садат | 1918–1981 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Андрей Андреевич Громыко | 1909–1989 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Андрей Сахаров | 1921–1989 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Аугусто Пиночет | 1915–2006 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Бернард Монтгомери | 1887–1976 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Василий Чуйков | 1900–1982 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Вернер Гейзенберг | 1901–1976 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Вилли Брандт | 1913–1992 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Вячеслав Молотов | 1890–1986 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Гамаль Абдель Насер | 1918–1970 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Гарри Трумэн | 1884–1972 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Георгий Жуков | 1896–1974 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Георгий Максимилианович Маленков | 1902–1988 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Голда Меир | 1898–1978 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Давид Бен-Гурион | 1886–1973 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Джомо Кеньятта | 1897–1978 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Джулиус Ньерере | 1922–1999 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Дмитрий Шостакович | 1906–1975 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Дуайт Эйзенхауэр | 1890–1969 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Дэн Сяопин | 1904–1997 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Елизавета II | 1926–2022 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Жан Моне | 1888–1979 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Иван Конев | 1897–1973 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Игорь Стравинский | 1882–1971 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Индира Ганди | 1917–1984 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Иоанн Павел II | 1920–2005 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Иосип Броз Тито | 1892–1980 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Ицхак Рабин | 1922–1995 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Кваме Нкрума | 1909–1972 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Ким Ир Сен | 1912–1994 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Климент Ефремович Ворошилов | 1881–1969 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Конрад Аденауэр | 1876–1967 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Константин Рокоссовский | 1896–1968 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Константин Устинович Черненко | 1911–1985 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Леонид Брежнев | 1906–1982 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Ли Куан Ю | 1923–2015 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Мао Цзэдун | 1893–1976 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Маргарет Тэтчер | 1925–2013 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Мать Тереза | 1910–1997 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Мохаммед Мосаддык | 1882–1967 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Нельсон Мандела | 1918–2013 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Никита Хрущёв | 1894–1971 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Николай Александрович Булганин | 1895–1975 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Николай Викторович Подгорный | 1903–1983 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Оскар Шиндлер | 1908–1974 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Пабло Пикассо | 1881–1973 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Пу И | 1906–1967 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Ричард Никсон | 1913–1994 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Роберт Оппенгеймер | 1904–1967 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Роза Паркс | 1913–2005 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Рональд Рейган | 1911–2004 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Рухолла Хомейни | 1902–1989 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Сальвадор Альенде | 1908–1973 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Сальвадор Дали | 1904–1989 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Сукарно | 1901–1970 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Фидель Кастро | 1926–2016 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Франсиско Франко | 1892–1975 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Франсуа Миттеран | 1916–1996 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Хайле Селассие I | 1892–1975 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Хирохито | 1901–1989 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Хо Ши Мин | 1890–1969 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Хуан Перон | 1895–1974 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Чан Кайши | 1887–1975 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Чарли Чаплин | 1889–1977 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Чжоу Эньлай | 1898–1976 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Шарль де Голль | 1890–1970 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Юрий Андропов | 1914–1984 гг. | 1928–1967 гг. | 39 |
| Анна Ахматова | 1889–1966 гг. | 1928–1966 гг. | 38 |
| Мартин Лютер Кинг | 1929–1968 гг. | 1929–1967 гг. | 38 |
| Сергей Королёв | 1907–1966 гг. | 1928–1966 гг. | 38 |
| Уолт Дисней | 1901–1966 гг. | 1928–1966 гг. | 38 |
| Ясир Арафат | 1929–2004 гг. | 1929–1967 гг. | 38 |
| Альберт Швейцер | 1875–1965 гг. | 1928–1965 гг. | 37 |
| Гельмут Коль | 1930–2017 гг. | 1930–1967 гг. | 37 |
← Карточка: Эрнесто Че Гевара · Сравнить с другими личностями