Кто жил одновременно
Современники: Флоренс Найтингейл
1820–1910 гг.. Пересечения лет жизни рассчитаны программно. Современник — не значит знакомый: личные встречи указываются только при документальном подтверждении.
1809 г.1836 г.1863 г.1889 г.1916 г.
| Личность | Годы жизни | Общие годы | Лет пересечения |
|---|---|---|---|
| Гарриет Табмен | 1822–1913 гг. | 1822–1910 гг. | 88 |
| Альфред Рассел Уоллес | 1823–1913 гг. | 1823–1910 гг. | 87 |
| Лев Толстой | 1828–1910 гг. | 1828–1910 гг. | 82 |
| Виктория | 1819–1901 гг. | 1820–1901 гг. | 81 |
| Джузеппе Верди | 1813–1901 гг. | 1820–1901 гг. | 81 |
| Джеронимо | 1829–1909 гг. | 1829–1909 гг. | 80 |
| Порфирио Диас | 1830–1915 гг. | 1830–1910 гг. | 80 |
| Франц Иосиф I | 1830–1916 гг. | 1830–1910 гг. | 80 |
| Ли Хунчжан | 1823–1901 гг. | 1823–1901 гг. | 78 |
| Отто фон Бисмарк | 1815–1898 гг. | 1820–1898 гг. | 78 |
| Уильям Гладстон | 1809–1898 гг. | 1820–1898 гг. | 78 |
| Жюль Верн | 1828–1905 гг. | 1828–1905 гг. | 77 |
| Марк Твен | 1835–1910 гг. | 1835–1910 гг. | 75 |
| Фредерик Дуглас | 1818–1895 гг. | 1820–1895 гг. | 75 |
| Фридрих Энгельс | 1820–1895 гг. | 1820–1895 гг. | 75 |
| Лайош Кошут | 1802–1894 гг. | 1820–1894 гг. | 74 |
| Леопольд II | 1835–1909 гг. | 1835–1909 гг. | 74 |
| Георг Тупоу I | 1797–1893 гг. | 1820–1893 гг. | 73 |
| Дмитрий Менделеев | 1834–1907 гг. | 1834–1907 гг. | 73 |
| Луи Пастер | 1822–1895 гг. | 1822–1895 гг. | 73 |
| Цыси | 1835–1908 гг. | 1835–1908 гг. | 73 |
| Лилиуокалани | 1838–1917 гг. | 1838–1910 гг. | 72 |
| Гельмут фон Мольтке Старший | 1800–1891 гг. | 1820–1891 гг. | 71 |
| Клод Моне | 1840–1926 гг. | 1840–1910 гг. | 70 |
| Огюст Роден | 1840–1917 гг. | 1840–1910 гг. | 70 |
| Самори Туре | 1830–1900 гг. | 1830–1900 гг. | 70 |
| Джефферсон Дэвис | 1808–1889 гг. | 1820–1889 гг. | 69 |
| Жорж Клемансо | 1841–1929 гг. | 1841–1910 гг. | 69 |
| Вильгельм I | 1797–1888 гг. | 1820–1888 гг. | 68 |
| Ито Хиробуми | 1841–1909 гг. | 1841–1909 гг. | 68 |
| Роберт Кох | 1843–1910 гг. | 1843–1910 гг. | 67 |
| Менелик II | 1844–1913 гг. | 1844–1910 гг. | 66 |
| Педру II | 1825–1891 гг. | 1825–1891 гг. | 66 |
| Ференц Лист | 1811–1886 гг. | 1820–1886 гг. | 66 |
| Виктор Гюго | 1802–1885 гг. | 1820–1885 гг. | 65 |
| Иоганнес Брамс | 1833–1897 гг. | 1833–1897 гг. | 64 |
| Абд аль-Кадир | 1808–1883 гг. | 1820–1883 гг. | 63 |
| Александр Грейам Белл | 1847–1922 гг. | 1847–1910 гг. | 63 |
| Иван Тургенев | 1818–1883 гг. | 1820–1883 гг. | 63 |
| Карл Маркс | 1818–1883 гг. | 1820–1883 гг. | 63 |
| Пауль фон Гинденбург | 1847–1934 гг. | 1847–1910 гг. | 63 |
| Рихард Вагнер | 1813–1883 гг. | 1820–1883 гг. | 63 |
| Томас Эдисон | 1847–1931 гг. | 1847–1910 гг. | 63 |
| Улисс Грант | 1822–1885 гг. | 1822–1885 гг. | 63 |
| Грегор Мендель | 1822–1884 гг. | 1822–1884 гг. | 62 |
| Джузеппе Гарибальди | 1807–1882 гг. | 1820–1882 гг. | 62 |
| Чарльз Дарвин | 1809–1882 гг. | 1820–1882 гг. | 62 |
| Эмиль Золя | 1840–1902 гг. | 1840–1902 гг. | 62 |
| Александр II | 1818–1881 гг. | 1820–1881 гг. | 61 |
| Бенджамин Дизраэли | 1804–1881 гг. | 1820–1881 гг. | 61 |
| Иван Павлов | 1849–1936 гг. | 1849–1910 гг. | 61 |
| Сергей Витте | 1849–1915 гг. | 1849–1910 гг. | 61 |
| Эдмунд Бартон | 1849–1920 гг. | 1849–1910 гг. | 61 |
| Фёдор Достоевский | 1821–1881 гг. | 1821–1881 гг. | 60 |
| Гюстав Флобер | 1821–1880 гг. | 1821–1880 гг. | 59 |
| Сидящий Бык | 1831–1890 гг. | 1831–1890 гг. | 59 |
| Виктор Эммануил II | 1820–1878 гг. | 1820–1878 гг. | 58 |
| Император Мэйдзи | 1852–1912 гг. | 1852–1910 гг. | 58 |
| Коджон | 1852–1919 гг. | 1852–1910 гг. | 58 |
| Алексей Брусилов | 1853–1926 гг. | 1853–1910 гг. | 57 |
| Чулалонгкорн (Рама V) | 1853–1910 гг. | 1853–1910 гг. | 57 |
| Фридрих Ницше | 1844–1900 гг. | 1844–1900 гг. | 56 |
| Вудро Вильсон | 1856–1924 гг. | 1856–1910 гг. | 54 |
| Зигмунд Фрейд | 1856–1939 гг. | 1856–1910 гг. | 54 |
| Никола Тесла | 1856–1943 гг. | 1856–1910 гг. | 54 |
| Дэвид Ливингстон | 1813–1873 гг. | 1820–1873 гг. | 53 |
| Константин Циолковский | 1857–1935 гг. | 1857–1910 гг. | 53 |
| Наполеон III | 1808–1873 гг. | 1820–1873 гг. | 53 |
| Пётр Чайковский | 1840–1893 гг. | 1840–1893 гг. | 53 |
| Бенито Хуарес | 1806–1872 гг. | 1820–1872 гг. | 52 |
| Джузеппе Мадзини | 1805–1872 гг. | 1820–1872 гг. | 52 |
| Макс Планк | 1858–1947 гг. | 1858–1910 гг. | 52 |
| Омар Мухтар | 1858–1931 гг. | 1858–1910 гг. | 52 |
| Теодор Рузвельт | 1858–1919 гг. | 1858–1910 гг. | 52 |
| Цзэн Гофань | 1811–1872 гг. | 1820–1872 гг. | 52 |
| Вильгельм II | 1859–1941 гг. | 1859–1910 гг. | 51 |
| Имам Шамиль | 1797–1871 гг. | 1820–1871 гг. | 51 |
| Юань Шикай | 1859–1916 гг. | 1859–1910 гг. | 51 |
| Роберт Ли | 1807–1870 гг. | 1820–1870 гг. | 50 |
| Чарльз Диккенс | 1812–1870 гг. | 1820–1870 гг. | 50 |
← Карточка: Флоренс Найтингейл · Сравнить с другими личностями