Кто жил одновременно
Современники: Михаил Ломоносов
1711–1765 гг.. Пересечения лет жизни рассчитаны программно. Современник — не значит знакомый: личные встречи указываются только при документальном подтверждении.
1638 г.1682 г.1726 г.1769 г.1813 г.
| Личность | Годы жизни | Общие годы | Лет пересечения |
|---|---|---|---|
| Бенджамин Франклин | 1706–1790 гг. | 1711–1765 гг. | 54 |
| Вольтер | 1694–1778 гг. | 1711–1765 гг. | 54 |
| Фридрих II Великий | 1712–1786 гг. | 1712–1765 гг. | 53 |
| Екатерина II Великая | 1729–1796 гг. | 1729–1765 гг. | 36 |
| Александр Суворов | 1730–1800 гг. | 1730–1765 гг. | 35 |
| Джордж Вашингтон | 1732–1799 гг. | 1732–1765 гг. | 33 |
| Михаил Илларионович Кутузов | 1745–1813 гг. | 1745–1765 гг. | 20 |
| Исаак Ньютон | 1643–1727 гг. | 1711–1727 гг. | 16 |
| Пётр I Великий | 1672–1725 гг. | 1711–1725 гг. | 14 |
| Людовик XVI | 1754–1793 гг. | 1754–1765 гг. | 11 |
| Павел I | 1754–1801 гг. | 1754–1765 гг. | 11 |
| Вольфганг Амадей Моцарт | 1756–1791 гг. | 1756–1765 гг. | 9 |
| Горацио Нельсон | 1758–1805 гг. | 1758–1765 гг. | 7 |
| Людовик XIV | 1638–1715 гг. | 1711–1715 гг. | 4 |
← Карточка: Михаил Ломоносов · Сравнить с другими личностями